ノートのバッテリーがあがってしまった!
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね。。。ノートのバッテリーも39,000くらいします。しかし益城電池なら標準価格の約70%OFFで購入することが出来ます。
詳しい価格は下記の適合表からあなたのノートの仕様に合わせたバッテリー形式をクリックしてください。
ノートのバッテリー適合表
現行ノート (2005年1月〜)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | DBA-E11 | HR15DE | 06/05 | 55B24L | 55B24L | ||
| 1500 | DBA-E11 | HR15DE | 08/09 | 55B24L | 55B24L | ||
| 1500 | DBA-E11 | HR15DE | 08/10 | AT | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-E11 | HR15DE | 05/01 | 55B24L | 55B24L | ||
| 1500 | DBA-E11 | HR15DE | 05/12 | 15E | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-E11 | HR15DE | 05/12 | 15RX | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-E11 | HR15DE | 05/12 | 15S | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-E11 | HR15DE | 05/12 | 15S パッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-E11 | HR15DE | 05/12 | 15S,Vパッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NE11 | HR15DE | 05/01 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NE11 | HR15DE | 05/12 | 15E FOUR | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NE11 | HR15DE | 05/12 | 15E FOUR,4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NE11 | HR15DE | 05/12 | 15S FOUR | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NE11 | HR15DE | 05/12 | 15S FOUR Vパッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NE11 | HR15DE | 05/12 | 15S FOUR,4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NE11 | HR15DE | 05/12 | 15S FOUR,4WD,Vパッケージ | 55B24L | 55B24L | |
| 1600 | CBA-ZE11 | HR16DE | 08/09 | 40B19L | 40B19L | ||
| 1500 | DBA-NE11 | HR15DE | 06/05 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NE11 | HR15DE | 08/09 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NE11 | HR15DEチューンドエンジン | 08/10 | 4WD,AT | 55B24L | 55B24L |
バッテリーのJIS形式の見方

バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?